Sasaran visi, misi dan tujuan Program Studi Sarjana (S1) Matematika. dalam pelaksanaannya mengacu pada Renstra FMIPA USU dan semua peraturan baik yang dibuat dari Universitas, Fakultas maupun lembaga lain di lingkungan USU seperti Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Sasaran program studi difokuskan untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik tinggi, mampu dan handal dalam menyesuaikan diri dan berperan serta sebagai pembawa perubahan pembangunan dengan mengimplementasikan matematika.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Program Studi S1 Matematika, sebagaimana yang tertera dalam Renstra Progam Studi Matematika tahun 2016-2020, maka ada beberapa parameter yang dijadikan sasaran kurun waktu 5 tahun, yaitu :
No | Sasaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Persentasi mahasiswa lulus tepat waktu | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% |
2 | Persen lulusan dengan IPK > 3,5 | 40% | 50% | 65% | 65% | 75% |
3 | Lulusan berpredikat cumlaude | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% |
4 | Prestasi Nasional Internasional ON MIPA.OSN Pertamina >= 5 orang | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | Persen lulusan dengan nilai TOEFL minimal 450 | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% |
6 | Waktu tunggu bekerja setelah lulus (bulan) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | Jumlah publikasi ilmiah Nasional | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 |
8 | Jumlah publikasi ilmiah Internasional | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 |
9 | Jumlah Dosen berpendidikan S3 | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% |
10 | Jumlah dosen dengan jabatan guru besar | 12 % | 16 % | 16 % | 25% | 30% |
11 | Status akreditasi Prgram Studi S1 Matematika | B | A | A | A | A |
12 | Kerjasama Program Studi S1 Matematika dalam bidang penelitian dan pengabdian dengan pihak lain | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Dengan strategi pencapaian sebagai berikut :
No | Sasaran | Strategi Pencapaian |
1 | Persentase mahasiswa lulus tepat waktu |
|
2 | Persentase mahasiswa dengan IPK >=3,5 |
|
3 | Lulusan berpredikat cumlaude |
|
4 | Prestasi Nasional / Internasional ON MIPA OSN Pertamina >= 5 orang |
|
5 | Persen lulusan dengan nilai TOEFL minimal 450 |
|
6 | Waktu tunggu bekerja setelah lulus (bulan) |
|
7 | Jumlah publikasi ilmiah Nasional |
|
8 | Jumlah publikasi ilmiah Internasional |
|
9 | Jumlah dosen berpendidikan S3 |
|
10 | Jumlah dosen dengan jabatan guru besar |
|
11 | Status akreditasi Program Studi S1 Matematika |
- Peningkatan peran tatakelola yang baik mulai dari tingkat Fakultas, Program Studi, dan unsur pendukung Program Studi - Sistem administrasi akademik yang baik |
12 | Kerjasama Program Studi S1 Matematika dalam bidang penelitian dan pengabdian dengan pihak lain |
|